總計 : 0
    Color Chart
METAL COLOR CHART
|  |  |  |  |  |  | 
| 鎳 Nickel | 霧鎳(啞鎳) Dull Nickel | 黑鎳(深克鎳) Black-Nickel | 古銀(克鎳) Pewter | 霧古銀(啞克鎳) Dull Pewter | 真金 Gold | 
|  |  |  |  |  |   | 
| 霧金(啞金) Dull Gold | 青銅 Brass | 霧青銅(啞青銅) Dull Brass | 間金 Nickel / Gold | 紅銅鎳 Red Copper/ Nickel | 紅銅黃 Red Copper/Yellow | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 黑古(克古銅) Anti-Copper | 紅古 Red-Copperl | 霧紅古(啞紅古) Dull Red-Copper | 日本紅古 Japanese Red-Copper | 深青古 Dark Anti-Brass | 青古 Anti-Brass | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 霧青古(啞青古) Dull Anti-Brass | 日本青古 Japanese Anti-Bras | 黑錫(克錫) Black Tin | 錫 Tin | 黃錫 Tin / Yellow | 紅銅錫 Red-Copper / Tin | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 無鎳鎳 Nickel Free Nickel | 無鎳霧鎳 Nickel Free Dull Nickel | 無鎳黑鎳 Nickel Free Black Nickel | 無鎳古銀 Nickel Free Pewter | 白鋅 White Zinc | 合金 Alloy | 
|   |   |   |   |   |  | 
| 深合金 Dark Alloy | 亮紅銅 Shinny Copperl | 霧紅銅 Dull Shinny Copper | 氧化紅銅 Oxide Copper | 氧化青銅 Oxide Brass | 鎳注漆 Nickel / Black | 
|  Nickel Free | |||||
PLASTIC COLOR CHART
 
